Как да изберете точния размер на пръстен
Таблица с размери за пръстени
| EU Размер | US Размер | Вътрешен диаметър (мм) |
|---|---|---|
| 44 | 3 | 14.0 |
| 45 | 3¼ | 14.3 |
| 46 | 3¾ | 14.6 |
| 47 | 4 | 14.9 |
| 48 | 4½ | 15.3 |
| 49 | 5 | 15.6 |
| 50 | 5¼ | 15.9 |
| 51 | 5¾ | 16.2 |
| 52 | 6 | 16.5 |
| 53 | 6½ | 16.9 |
| 54 | 7 | 17.2 |
| 55 | 7¼ | 17.5 |
| 56 | 7½ | 17.8 |
| 57 | 8 | 18.1 |
| 58 | 8¼ | 18.5 |
| 59 | 8¾ | 18.8 |
| 60 | 9 | 19.1 |
| 61 | 9½ | 19.4 |
| 62 | 10 | 19.7 |
| 63 | 10¼ | 20.0 |
| 64 | 10¾ | 20.3 |
| 65 | 11 | 20.6 |
Съвети за измерване в домашни условия
За да измерите размера си у дома, използвайте конец или хартиена лента. Увийте я около пръста, отбележете дължината и измерете с линийка. Сравнете обиколката с таблицата или измерете вътрешния диаметър на пръстен, който вече притежавате.
Разлики между EU, US и UK размери
EU размерите се базират на обиколката в милиметри, докато US използва числова скала с дробни стойности. В таблицата по-горе можете лесно да съпоставите различните системи и да изберете най-подходящия стандарт.





